
Nortech EasyGridは、次世代スマートグリッドネットワークの一部を担うものとして登場しました。この光ファイバー式シグナルコンディショナーは、変圧器の能力を最大限引き出すために、高精度でリアルタイムの温度モニタリングをご提供します。EasyGridは、熱応力のレベルに応じて重要な情報を伝え、変圧器及びリアクターのライフサイクルを管理することができます。また、超高電圧・高電圧直流送電から配電変圧器まで、ユーザーからの高い要求に応えられます。タッチパネルディスプレイで、モニタリングや各種の設定が簡単にできます。



主な仕様
温度データロガー EasyGrid
| チャンネル数 | 6・8・10・12・14・16・18 |
|---|---|
| 測定温度範囲 | -40~225℃ |
| 分解能 | 0.1℃ |
| 精度 | ±1℃ |
| サンプリングレート | 1Hz |
| 動作温度(本体) | −20~65℃ |
| 保管温度(本体) | −30~85℃ |
| 光源寿命 | 変圧器の耐用年数まで使用可 |
| EMI/RFIの影響 | なし |
| 湿度 | 相対湿度95%以下(但し、結露なきこと) |
| ディスプレイ | 7インチTFTカラー液晶 |
| システム設定 | タッチスクリーンパネル及びUSB制御 |
| セキュリティ | パスワード設定可 |
| 接続ポート | USBケーブル、RS-485 & イーサーネット(オプション) |
| 通信プロトコル | Modbus、Nortech IEC61850(オプション)、IEC60870-5-104(オプション)、DNP3.0(オプション) |
| アナログ出力 | 4-20mA設定可、0-1mA、0.2-1.5mm2(IEC)/28-14AWG |
| リレー | 0・8・16 Form-Cマニュアル設定可 0.2-2.5mm2(IEC)/26-12AWG |
| フォルトリレーシステム | 専用フォルトリレーシステム |
| システム表示 | LED |
| メモリー | 4GB SDメモリーカード、マニュアル設定可 |
| 自動診断機能 | ライトレベル、シグナルレベル |
| 必要電力 | 24VDC |
| 消費電力 | 40W |
温度センサー TPT-62
| 計測レンジ | -40~225℃ |
|---|---|
| 精度 | ±1℃ |
| ケーブル | 1~15m φ3.15mm テフロン スパイラルチューブ |
| センサー寸法 | φ1.1mm |
| コネクター | STコネクター |
| 延長ケーブル | 1~100m(-55℃~85℃) |
イージースルー Easy Through
| 長さ | 54.2mm |
|---|---|
| 動作温度 | 150℃ |
| 最大圧力 | 550kpa |
| フィッティング | NPT3/8インチ オス |
| 材質 | ステンレス |
| コネクター | STコネクター |
